รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 พฤษภาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 พฤษภาคม 2566
| ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.52 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 65.94 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.39 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.94 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 52.62 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 54.19 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.78 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 52.02 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M3 | 46.57 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER