รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 สิงหาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 สิงหาคม 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 82.15 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.19 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 41.45 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 39.13 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 41.02 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 59.69 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.02 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 36.04 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ | 33.71 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER