รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 29 เมษายน 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.99 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.47 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.25 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 45.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.43 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 36.82 |
องทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 42.20 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER