รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.53 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.03 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 40.05 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.80 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 54.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 55.98 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.93 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 70.36 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ | 42.54 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER