ข้อมูล ณ วันที่ : 30/01/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.06%0.21% 0.45% 1.09% 1.36% 0.87% 0.93% 1.40% 12.3641 36.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.06%0.30% 0.66% 1.66% 1.90% 1.33% 1.21% 1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.04% 0.04% 0.06% 0.07% 0.07% 0.06% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.09% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.08%0.24% 0.50% 1.25% 1.52% 0.99% 0.91% 1.27% 12.3299 478.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.06%0.30% 0.66% 1.66% 1.90% 1.33% 1.27% 1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.04% 0.05% 0.06% 0.08% 0.08% 0.06% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/01/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)-0.08%0.89% 1.31% 4.46% 3.58% 2.51% 2.48% 2.84% 16.1637 3,828.96
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.01%0.48% 0.80% 2.76% 2.32% 1.58% 1.98% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.69%0.67% 0.78% 0.78% 0.57% 0.60% 0.55% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.27%0.35% 0.40% 0.39% 0.35% 0.42% 0.50% 0.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.03%0.16% 0.37% 0.97% 1.26% 0.71% 0.70% 1.33% 12.8365 26.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.06%0.30% 0.66% 1.66% 1.90% 1.33% 2.59% 3.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.04%0.06% 0.06% 0.07% 0.09% 0.09% 0.08% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 1.00% 1.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)1.00%0.51% 1.00% 1.69% 10.1685 405.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.11% 0.15% 0.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.06%0.26% 0.60% 1.54% 1.73% 1.18% 1.12% 1.46% 12.2149 450.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 2.43% 2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.08% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.71% 0.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.06%0.26% 0.60% 1.54% 1.73% 1.19% 1.13% 1.47% 12.2327 0.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 2.43% 2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.08% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.71% 0.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.07%0.26% 0.60% 1.54% 1.73% 1.19% 1.20% 1.55% 10.5918 3.86
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 2.43% 2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.07% 0.10% 0.11% 0.10% 0.24% 0.23%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.71% 0.61%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.34%0.23% 0.33% 2.85% 2.58% 1.69% 1.79% 2.22% 13.3521 2,291.66
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%0.40% 0.66% 2.46% 2.04% 1.31% 2.57% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.81%0.72% 0.76% 0.74% 0.62% 0.63% 0.56% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.27%0.35% 0.39% 0.39% 0.35% 0.42% 0.81% 0.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.34%0.23% 0.33% 2.85% 2.58% 1.69% 1.79% 2.23% 13.3694 81.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%0.40% 0.66% 2.46% 2.04% 1.31% 2.57% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.81%0.72% 0.76% 0.74% 0.62% 0.63% 0.57% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.27%0.35% 0.39% 0.39% 0.35% 0.42% 0.81% 0.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.06%0.26% 0.60% 1.54% 2.10% 2.11% 1.65% 1.90% 12.9764 50.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 2.43% 2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.07% 0.10% 0.62% 1.66% 1.20% 2.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.71% 0.66%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.34%0.23% 0.33% 2.85% 2.58% 1.69% 1.84% 2.52% 13.4279 125.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%0.40% 0.66% 2.46% 2.04% 1.31% 2.57% 2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.82%0.72% 0.76% 0.74% 0.62% 0.63% 0.59% 1.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.27%0.35% 0.39% 0.39% 0.35% 0.42% 0.81% 0.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.08%0.36% 0.75% 2.00% 2.09% 1.45% 1.37% 1.43% 11.6870 9,732.32
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.29% 0.65% 1.59% 1.79% 1.30% 2.50% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.07%0.08% 0.11% 0.13% 0.14% 0.13% 0.11% 0.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.06%0.26% 0.60% 1.54% 1.73% 1.18% 1.13% 11.6171 51.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.07% 0.10% 0.11% 0.10% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.16%0.63% 0.91% 3.69% 3.14% 2.10% 2.00% 11.3678 14,413.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.01%0.48% 0.80% 2.76% 2.33% 1.59% 1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.70%0.65% 0.79% 0.74% 0.54% 0.57% 0.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.27%0.35% 0.40% 0.39% 0.35% 0.42% 0.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed 25% + GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.08%0.33% 0.73% 1.79% 1.99% 1.44% 1.32% 12.3744 0.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.28% 0.63% 1.54% 1.76% 1.29% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.07%0.07% 0.08% 0.11% 0.11% 0.10% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)0.10%0.42% 0.88% 2.25% 2.46% 11.7631 12.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.07%0.29% 0.65% 1.59% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.08%0.09% 0.12% 0.14% 0.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.06%0.06% 0.06% 0.07% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI23M1AI)0.15%0.63% 1.11% 2.96% 10.2964 404.65
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.00%0.00% 0.00% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.16% 0.29% 0.41%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.00%0.00% 0.00% 0.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม R (SIGNATURE GINCOME-R)-0.54%-2.61% -0.82% 0.25% 10.0247 575.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.99%-3.94% -3.47% -4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.86%7.03% 6.45% 6.80%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.34%7.39% 6.75% 7.22%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SIGDYIU MK (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/01/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล C (PRINCIPAL MAGLOBAL-C)(เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A))มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป0.02% 0.90% 10.8995 10.85
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.00% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.67% 8.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.00% 0.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ R (PRINCIPAL MABALANCED-R) (เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R) ) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป0.23%-0.10% 3.39% 1.98% 2.40% 1.74% 2.46% 2.47% 13.5328 34.97
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.06%1.89% 6.23% 10.71% 5.23% 4.19% 4.50% 4.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.86%5.68% 5.41% 8.21% 6.38% 5.98% 7.26% 7.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.65%5.16% 5.15% 7.60% 6.11% 5.73% 6.84% 6.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม A (PRINCIPAL MAINCOME-A) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทิจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป0.11%-0.31% 0.99% -0.23% -0.83% -0.41% 1.46% 11.5162 406.54
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.41%0.94% 3.46% 6.99% 1.27% 1.44% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.24%3.78% 2.97% 4.04% 4.66% 4.60% 4.46%
ความผันผวนของดัชนีวัด1.69%1.86% 2.60% 5.73% 5.02% 4.70% 4.71%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 14% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 67% + REET US adjusted with FX hedging cost 5% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 14%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ C (PRINCIPAL MABALANCED-C) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป0.23%-0.10% 3.39% 1.98% 2.40% 1.74% 0.23% 13.5811 4.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.06%1.89% 6.23% 10.71% 5.23% 4.19% 3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.86%5.68% 5.41% 8.21% 6.38% 5.98% 6.98%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.65%5.16% 5.15% 7.60% 6.11% 5.73% 7.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ D (PRINCIPAL MABALANCED-D) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป0.23%-0.10% 3.39% 1.98% 2.40% 1.74% 0.94% 11.5506 100.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.06%1.89% 6.23% 10.71% 5.23% 4.19% 3.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.86%5.68% 5.41% 8.21% 6.38% 5.98% 7.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.65%5.16% 5.15% 7.60% 6.11% 5.73% 7.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล A (PRINCIPAL MAGLOBAL-A)(เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A))มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป0.02%-1.17% 4.17% 4.38% 7.79% 2.27% 10.8994 60.55
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.49%2.45% 8.33% 14.01% 12.14% 6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน8.67%8.48% 8.05% 12.14% 10.19% 11.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.32%6.96% 6.84% 10.40% 9.10% 10.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BIL US adjusted with FX hedging cost 15% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 15% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 T (PRINCIPAL TEQAF70-T) (เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป3.79%0.71% 4.48% 2.77% -1.94% 1.96% 2.36% 3.03% 12.2165 102.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้3.68%1.24% 6.04% 4.58% -2.13% 1.44% 3.82% 7.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.99%9.75% 10.17% 12.58% 9.81% 9.05% 10.12% 14.96%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.61%10.30% 9.95% 12.63% 9.91% 9.12% 11.43% 17.06%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/01/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)5.77%3.91% 9.52% 6.98% -1.20% 1.85% 2.86% 5.39% 23.2336 253.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.62%3.91% 9.95% 7.69% -0.51% 2.39% 3.81% 6.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.69%13.76% 13.81% 19.17% 15.01% 13.77% 16.21% 16.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.95%13.94% 13.99% 19.38% 15.14% 13.91% 16.55% 17.55%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)1.68%2.63% 6.75% 2.79% -4.00% 0.72% -0.23% 8.4142 173.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.08%5.34% 11.10% 9.33% -2.90% 1.99% 1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.82%9.49% 11.26% 14.83% 12.73% 11.94% 13.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.96%9.64% 10.74% 15.58% 13.17% 12.38% 14.73%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETHD TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-5.49%-4.37% -5.49% -8.34% -1.38% -1.62% 23.1574 29.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.07%-4.53% -6.07% -10.60% -3.58% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.66%9.88% 9.66% 10.69% 10.64% 16.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.13%10.36% 10.13% 10.95% 11.05% 17.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)5.81%4.02% 9.76% 7.44% -0.77% 2.29% 5.97% 23.8354 1.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.62%3.91% 9.95% 7.69% -0.51% 2.39% 6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.70%13.76% 13.82% 19.17% 15.01% 13.77% 15.88%
ความผันผวนของดัชนีวัด14.95%13.94% 13.99% 19.38% 15.14% 13.91% 16.01%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)1.72%2.76% 7.01% 3.29% -3.53% 1.22% 2.79% 8.6582 66.19
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้2.08%5.34% 11.10% 9.33% -2.90% 1.99% 4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.83%9.49% 11.26% 14.83% 12.73% 11.94% 12.34%
