ข้อมูล ณ วันที่ : 30/06/2025
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.69%0.32% 0.69% 1.56% 1.25% 0.78% 0.95% 1.42% 12.2988 22.28
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.96%0.48% 0.96% 2.22% 1.76% 1.23% 1.18% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.07%0.07% 0.07% 0.07% 0.15% 0.20% 0.16% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.13%0.12% 0.13% 0.12% 0.22% 0.26% 0.20% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.79%0.37% 0.79% 1.78% 1.39% 0.89% 0.91% 1.28% 12.2552 445.61
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.96%0.48% 0.96% 2.22% 1.76% 1.23% 1.27% 1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.07%0.08% 0.07% 0.08% 0.17% 0.22% 0.16% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.13%0.12% 0.13% 0.12% 0.22% 0.26% 0.19% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/06/2025
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)2.85%1.29% 2.85% 5.19% 3.32% 2.47% 2.51% 2.83% 15.8801 3,931.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.80%0.84% 1.80% 3.37% 2.33% 1.52% 2.14% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.73%0.79% 0.73% 0.64% 0.81% 0.88% 0.76% 0.65%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.39% 0.37% 0.33% 0.66% 0.70% 0.80% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.59%0.28% 0.59% 1.44% 1.11% 0.61% 0.71% 1.35% 12.7797 28.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.96%0.48% 0.96% 2.22% 1.76% 1.23% 2.93% 3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.08%0.08% 0.08% 0.09% 0.20% 0.23% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.13%0.12% 0.13% 0.12% 0.22% 0.26% 1.97% 1.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)1.00%0.51% 1.00% 1.69% 10.1685 405.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.11% 0.15% 0.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3 (PRINCIPAL CPGB1Y3)1.04%0.52% 1.04% 1.51% 10.1514 724.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.32%0.23% 0.32% 0.33%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI23M1AI)1.09% 1.50% 10.1504 403.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.51% 0.57%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม R (SIGNATURE GINCOME-R) -0.30% 9.9704 345.59
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ -0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 7.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2.31%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SIGDYIU MK (THB) 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.94%0.42% 0.94% 1.91% 1.59% 1.07% 1.13% 1.47% 12.1253 467.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 2.46% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.12%0.12% 0.12% 0.13% 0.19% 0.24% 0.18% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 1.53% 0.62%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.94%0.42% 0.94% 1.91% 1.60% 1.08% 1.14% 1.48% 12.1429 0.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 2.46% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.12%0.12% 0.12% 0.13% 0.19% 0.24% 0.18% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 1.53% 0.62%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.94%0.42% 0.94% 1.91% 1.60% 1.07% 1.21% 1.56% 10.5681 3.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 2.46% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.12% 0.13% 0.13% 0.19% 0.24% 0.29% 0.23%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 1.53% 0.62%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)2.35%1.05% 2.35% 4.23% 2.59% 1.81% 1.88% 2.27% 13.2636 1,244.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.65%0.77% 1.65% 3.07% 2.06% 1.25% 2.65% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.66%0.69% 0.66% 0.61% 0.91% 0.93% 0.78% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.39% 0.37% 0.33% 0.66% 0.70% 1.63% 0.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)2.35%1.05% 2.35% 4.23% 2.59% 1.81% 1.88% 2.28% 13.2808 81.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.65%0.77% 1.65% 3.07% 2.06% 1.25% 2.65% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.66%0.69% 0.66% 0.61% 0.91% 0.93% 0.78% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.39% 0.37% 0.33% 0.66% 0.70% 1.63% 0.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.94%0.42% 0.94% 1.95% 3.14% 1.99% 1.66% 1.78% 12.8811 63.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 2.46% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.12% 0.13% 0.12% 2.04% 1.62% 1.18% 1.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 1.53% 0.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)2.35%1.05% 2.35% 4.23% 2.59% 1.81% 1.93% 2.63% 13.3389 163.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.65%0.77% 1.65% 3.07% 2.06% 1.25% 2.65% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.66%0.69% 0.66% 0.61% 0.91% 0.93% 0.83% 1.82%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.39% 0.37% 0.33% 0.66% 0.70% 1.63% 0.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)1.23%0.54% 1.23% 2.57% 1.93% 1.37% 1.38% 1.43% 11.5800 9,732.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.93%0.46% 0.93% 2.03% 1.67% 1.23% 2.54% 2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.13% 0.15% 0.16% 0.26% 0.29% 0.23% 0.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.18% 0.21% 1.53% 0.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.94%0.42% 0.94% 1.91% 1.59% 1.07% 1.12% 11.5911 51.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.12% 0.13% 0.13% 0.19% 0.24% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)2.56%1.14% 2.56% 4.75% 3.01% 2.10% 1.98% 11.2187 13,687.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.80%0.84% 1.80% 3.38% 2.34% 1.53% 1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.65%0.70% 0.65% 0.57% 0.75% 0.85% 0.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.39% 0.37% 0.33% 0.66% 0.70% 0.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)1.06%0.48% 1.06% 2.16% 1.85% 1.33% 1.30% 12.2659 0.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.44% 0.89% 1.99% 1.65% 1.22% 1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.13% 0.13% 0.13% 0.19% 0.24% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.17% 0.20% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)1.35%0.60% 1.35% 2.82% 2.66% 11.6385 11.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.93%0.46% 0.93% 2.03% 2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.14% 0.16% 0.17% 0.16%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.08% 0.09% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/06/2025
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ R (PRINCIPAL MABALANCED-R) (เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R) ) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป1.09%4.68% 1.09% 4.39% 2.00% 1.71% 1.65% 2.26% 13.0186 41.26
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.18%5.89% 5.18% 9.13% 4.20% 3.68% 3.26% 3.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.10%12.35% 10.10% 8.31% 7.23% 7.19% 8.19% 7.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.32%11.49% 9.32% 7.84% 5.97% 6.57% 7.36% 6.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม A (PRINCIPAL MAINCOME-A) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทิจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป0.47%2.12% 0.47% 4.91% -0.58% -0.75% 1.40% 11.3569 462.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้4.70%4.58% 4.70% 8.06% 0.67% 0.61% 2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน5.09%4.90% 5.09% 4.98% 6.48% 6.23% 4.52%
ความผันผวนของดัชนีวัด7.78%9.59% 7.78% 6.57% 5.90% 5.92% 4.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 35% MTM Government Bond NTR Index 25% REET US adjusted with fx hedging cost 10% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ C (PRINCIPAL MABALANCED-C) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป1.09%4.68% 1.09% 4.39% 2.00% 1.71% -0.32% 13.0651 1.43
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.18%5.89% 5.18% 9.13% 4.20% 3.68% 2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.10%12.35% 10.10% 8.31% 7.23% 7.19% 6.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.32%11.49% 9.32% 7.84% 5.97% 6.57% 7.26%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ D (PRINCIPAL MABALANCED-D) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป1.09%4.68% 1.09% 4.39% 2.00% 1.71% 0.32% 11.2789 124.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้5.18%5.89% 5.18% 9.13% 4.20% 3.68% 2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.10%12.35% 10.10% 8.31% 7.23% 7.19% 7.04%
ความผันผวนของดัชนีวัด9.32%11.49% 9.32% 7.84% 5.97% 6.57% 7.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล A (PRINCIPAL MAGLOBAL-A)(เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A))มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป1.13%7.05% 1.13% 5.01% 6.61% 1.21% 10.3991 53.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้6.42%7.72% 6.42% 10.92% 10.40% 5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน14.73%19.38% 14.73% 12.30% 11.30% 11.80%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.88%15.97% 12.88% 10.76% 10.80% 10.94%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BIL US adjusted with FX hedging cost 15% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 15%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/06/2025
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-19.59%-2.93% -19.59% -8.99% -6.99% -1.89% -1.17% 4.05% 18.4815 110.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-19.51%-2.80% -19.51% -8.43% -6.29% -1.48% -0.26% 5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.31%25.29% 22.31% 18.11% 12.75% 16.11% 15.71% 17.02%
ความผันผวนของดัชนีวัด22.54%25.54% 22.54% 18.28% 12.83% 16.22% 16.10% 17.62%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-16.12%-4.51% -16.12% -9.61% -6.12% -1.05% -1.87% 7.3294 162.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-18.41%-4.96% -18.41% -11.06% -6.91% -0.08% -1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.02%20.41% 18.02% 15.40% 10.39% 11.74% 13.38%
ความผันผวนของดัชนีวัด19.97%22.41% 19.97% 16.52% 11.17% 14.09% 14.99%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET High Dividend 30 Total Return Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-5.49%-4.37% -5.49% -8.34% -1.38% -1.62% 23.1574 29.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.07%-4.53% -6.07% -10.60% -3.58% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.66%9.88% 9.66% 10.69% 10.64% 16.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.13%10.36% 10.13% 10.95% 11.05% 17.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-19.42%-2.83% -19.42% -8.60% -6.58% -1.46% 2.08% 18.9128 0.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-19.51%-2.80% -19.51% -8.43% -6.29% -1.48% 2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน22.30%25.29% 22.30% 18.11% 12.75% 16.12% 15.95%
ความผันผวนของดัชนีวัด22.54%25.54% 22.54% 18.28% 12.83% 16.22% 16.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-15.91%-4.39% -15.91% -9.17% -5.66% -0.57% 0.36% 7.5202 41.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-7.41%-4.96% -7.41% 0.86% -6.91% -0.08% 3.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน18.02%20.41% 18.02% 15.39% 10.40% 11.75% 12.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด22.51%22.41% 22.51% 17.97% 11.17% 14.09% 14.26%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET High Dividend 30 Total Return Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-11.45%-4.04% -11.45% -4.65% -10.89% -11.26% 6.9400 22.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-19.87%-4.44% -19.87% -12.64% -8.31% -9.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.16%13.26% 11.16% 10.58% 8.49% 9.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด20.20%22.79% 20.20% 16.67% 11.87% 13.12%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
