ข้อมูล ณ วันที่ : 30/08/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)1.15%0.44% 0.88% 1.67% 0.85% 0.68% 0.98% 1.41% 12.1451 22.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.55%0.61% 1.16% 2.24% 1.29% 1.09% 1.09% 1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.08%0.08% 0.08% 0.08% 0.20% 0.18% 0.17% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.11% 0.11% 0.12% 0.25% 0.23% 0.17% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)1.29%0.49% 0.97% 1.85% 0.96% 0.72% 0.90% 1.25% 12.0848 437.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.55%0.61% 1.16% 2.24% 1.29% 1.09% 1.22% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.11%0.13% 0.11% 0.10% 0.22% 0.20% 0.16% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.11% 0.11% 0.12% 0.25% 0.23% 0.17% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/08/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)1.81%0.62% 1.22% 2.72% 2.47% 10.3772 419.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13%0.12% 0.12% 0.20% 0.30%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)2.47%1.16% 1.80% 3.62% 1.73% 1.91% 2.46% 2.71% 15.2141 4,007.95
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.80%0.84% 1.13% 2.56% 1.15% 1.45% 2.31% 2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.43%0.42% 0.46% 0.44% 0.86% 0.83% 0.74% 0.65%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.26% 0.38% 0.37% 0.80% 0.71% 0.89% 0.83%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)1.17%0.47% 0.89% 1.67% 0.71% 0.48% 0.72% 1.35% 12.6398 27.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.55%0.61% 1.16% 2.24% 1.29% 1.26% 3.30% 4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.09% 0.10% 0.24% 0.22% 0.18% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.11%0.11% 0.11% 0.12% 0.25% 0.59% 2.08% 1.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)1.00%0.51% 1.00% 1.69% 10.1685 405.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.11% 0.15% 0.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI1Y1AI)0.63% 1.25% 1.31% 10.1307 231.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.13% 0.14% 0.17%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)1.45%0.52% 1.04% 2.14% 1.15% 0.92% 1.16% 1.44% 11.9409 523.01
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.29% 2.48% 2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.10% 0.24% 0.22% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 1.53% 0.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)1.45%0.52% 1.04% 2.14% 1.15% 0.92% 1.16% 1.45% 11.9583 0.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.29% 2.48% 2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.10% 0.24% 0.22% 0.19% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 1.53% 0.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)1.45%0.52% 1.04% 2.14% 1.15% 0.92% 1.26% 1.54% 10.5260 2.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.29% 2.48% 2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.10% 0.24% 0.22% 0.31% 0.23%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 1.53% 0.64%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (PRINCIPAL CPGB1Y2) 0.39% 10.0388 343.07
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)2.07%1.03% 1.49% 3.10% 1.11% 1.31% 1.88% 2.14% 12.8148 460.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.59%0.77% 0.98% 2.26% 0.89% 1.18% 2.82% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.46% 0.50% 0.65% 0.97% 0.92% 0.80% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.26% 0.37% 0.37% 0.79% 0.88% 1.65% 0.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)2.07%1.03% 1.49% 3.10% 1.10% 1.31% 1.89% 2.15% 12.8314 51.81
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.59%0.77% 0.98% 2.26% 0.89% 1.18% 2.82% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.46% 0.51% 0.65% 0.97% 0.92% 0.80% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.26% 0.37% 0.37% 0.79% 0.88% 1.65% 0.78%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)2.52%0.53% 2.10% 3.21% 2.68% 1.83% 1.76% 1.78% 12.6814 8.10
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.29% 2.48% 2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.30%0.08% 1.51% 1.06% 2.07% 1.63% 1.19% 1.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 1.53% 0.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)2.07%1.03% 1.49% 3.10% 1.11% 1.31% 1.93% 2.51% 12.8875 154.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.59%0.77% 0.98% 2.26% 0.89% 1.18% 2.82% 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.46% 0.50% 0.65% 0.97% 0.92% 0.85% 1.88%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.26% 0.37% 0.37% 0.79% 0.88% 1.65% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)1.72%0.74% 1.25% 2.48% 1.31% 1.13% 1.34% 11.3486 6,169.62
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.05% 2.08% 1.25% 1.30% 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.15% 0.16% 0.15% 0.30% 0.26% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 0.73%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)1.45%0.52% 1.04% 2.14% 1.15% 0.94% 1.03% 11.5398 51.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.29% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.08% 0.10% 0.24% 0.22% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.57% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)2.28%1.08% 1.64% 3.27% 1.42% 1.51% 1.51% 10.7862 11,104.12
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.80%0.84% 1.13% 2.56% 1.16% 1.38% 1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.42%0.38% 0.44% 0.42% 0.84% 0.83% 0.59%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.37%0.26% 0.38% 0.37% 0.80% 0.69% 0.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)1.62%0.58% 1.16% 2.39% 1.41% 1.15% 12.0547 0.25
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.06% 2.07% 1.25% 1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.24% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.21% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)1.89%0.80% 1.38% 2.73% 2.62% 11.3825 1.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้1.42%0.54% 1.05% 2.08% 2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.16%0.16% 0.17% 0.16% 0.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% ZRR6M Index 20% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/08/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1(PRINCIPAL SHARK6M1)5.15% 4.24% 10.4238 390.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.75% 6.94%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-0.65%-1.31% -1.11% -0.79% -2.13% -1.14% 1.25% 1.86% 12.2444 51.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.49%-1.64% -0.52% -0.14% -1.03% 0.40% 2.31% 3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.92%5.12% 5.12% 5.18% 6.61% 8.15% 8.08% 7.70%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.40%11.92% 9.45% 7.50% 6.43% 8.59% 7.42% 7.02%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-3.02%1.03% -0.85% -2.36% -3.14% -2.32% 1.09% 10.9365 564.94
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.29%1.78% 0.57% -0.12% -1.71% -0.97% 2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.98%5.28% 5.11% 5.41% 6.55% 7.01% 4.50%
ความผันผวนของดัชนีวัด4.78%5.67% 4.98% 5.25% 5.99% 7.16% 4.59%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 35% MTM Government Bond NTR Index 25% REET US adjusted with fx hedging cost 10% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-0.65%-1.31% -1.11% -0.79% -2.13% -1.15% -1.37% 12.2882 1.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.49%-1.64% -0.52% -0.14% -1.03% 0.40% 0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.92%5.12% 5.13% 5.18% 6.61% 8.15% 6.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.40%11.92% 9.45% 7.50% 6.43% 8.59% 7.45%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-0.65%-1.31% -1.11% -0.79% -2.13% -0.95% 10.9548 133.39
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.49%-1.64% -0.52% -0.14% -1.03% 0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.92%5.12% 5.12% 5.18% 6.61% 6.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.40%11.92% 9.45% 7.50% 6.43% 7.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 30/08/2024
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X)-0.70%1.99% 1.64% -8.17% -7.97% 20.6444 15.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.16%10.39% 10.18% 11.02% 10.93%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)0.25%4.24% 4.12% -7.99% -2.33% -2.69% 0.02% 5.44% 21.7149 119.82
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.79%4.50% 4.58% -7.33% -1.95% -2.07% 1.00% 6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.91% 11.20% 11.75% 10.42% 18.22% 15.13% 16.89%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.25%11.01% 11.32% 11.83% 10.59% 18.58% 15.52% 17.52%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-2.08%1.46% 0.42% -9.89% -2.58% -1.98% -0.17% 8.4783 207.89
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.20%1.70% 1.37% -10.13% -3.14% -0.87% 1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.15%10.37% 10.15% 10.94% 9.24% 14.13% 13.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.81%11.45% 10.97% 11.32% 9.94% 17.37% 14.72%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-5.49%-4.37% -5.49% -8.34% -1.38% -1.62% 23.1574 29.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.07%-4.53% -6.07% -10.60% -3.58% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.66%9.88% 9.66% 10.69% 10.64% 16.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.13%10.36% 10.13% 10.95% 11.05% 17.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)0.54%4.35% 4.35% -7.59% -1.90% 6.18% 22.1427 0.60
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.79%4.50% 4.58% -7.33% -1.95% 6.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.15%10.91% 11.20% 11.75% 10.42% 15.27%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.25%11.01% 11.32% 11.83% 10.59% 15.38%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-1.75%1.59% 0.67% -9.44% -2.10% 3.73% 8.6635 40.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.20%1.70% 1.37% -10.13% -3.14% 4.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.14%10.36% 10.15% 10.94% 9.25% 11.60%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.81%11.45% 10.97% 11.32% 9.94% 13.20%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-11.12%-1.01% -5.56% -19.15% -12.38% 7.4522 36.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.20%1.70% 1.37% -10.13% -5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน7.43%5.69% 7.01% 8.29% 8.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.81%11.45% 10.97% 11.32% 11.14%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-1.03%2.14% 1.28% -8.70% -1.39% -1.30% 1.78% 6.87% 22.4535 1,734.22
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.20%1.70% 1.37% -10.13% -3.14% -0.87% 1.72% 7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.13%10.45% 10.20% 10.87% 9.35% 17.17% 14.40% 19.25%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.81%11.45% 10.97% 11.32% 9.94% 17.37% 14.58% 19.87%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)-0.93%2.07% 1.56% -8.42% -0.10% 0.87% 2.83% 6.40% 11.4680 731.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.20%1.70% 1.37% -10.13% -3.14% -0.87% 1.46% 2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.09%10.32% 10.11% 10.91% 9.27% 16.09% 13.73% 14.08%
