รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 มกราคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 83.48 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 55.94 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 38.70 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.58 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 36.10 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER