รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กรกฎาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
| ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.75 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.97 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 49.13 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.36 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 52.49 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 42.30 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.05 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 34.55 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม