รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 มิถุนายน 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 78.87 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 69.03 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 41.28 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.29 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 50.24 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 37.49 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 33.62 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 35.10 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Media center image alignment
CENTER