รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 พฤษภาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 พฤษภาคม 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 83.00 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 65.55 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 43.60 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.05 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 46.60 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 38.60 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 33.62 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 37.68 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER