รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.30 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 61.07 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 38.84 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.86 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 39.52 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 41.85 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.43 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 39.29 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1 | 35.82 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม