รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2568
| ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
| 1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 86.41 |
| 2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 90.80 |
| 3.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.01 |
| 4.กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 73.41 |
| 5.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 59.44 |
| 6.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.81 |
| 7.กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น | 37.80 |
| 8.กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล | 42.39 |
| 9.กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3 | 70.01 |
| 10.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ | 38.13 |
| 11. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | 34.93 |
| 12. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต | 63.94 |
| 13. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม | 42.31 |
| 14. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ | 44.71 |
| 15. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 65.88 |
| * สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม |

