รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤษภาคม 2568
| ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
| 1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 86.56 |
| 2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 86.96 |
| 3.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.05 |
| 4.กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 73.91 |
| 5.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 59.73 |
| 6.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.50 |
| 7.กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น | 35.61 |
| 8.กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล | 43.10 |
| 9.กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3 | 70.01 |
| 10.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ | 37.53 |
| 11. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | 36.72 |
| 12. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต | 66.34 |
| 13. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม | 43.38 |
| 14. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 64.77 |
| * สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม |

