รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2568
| ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
| 1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 86.64 |
| 2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 90.87 |
| 3.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 40.75 |
| 4.กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 73.41 |
| 5.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 58.13 |
| 6.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.84 |
| 7.กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น | 38.66 |
| 8.กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล | 42.40 |
| 9.กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3 | 70.01 |
| 10.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ | 37.83 |
| 11. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | 36.18 |
| 12. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต | 62.50 |
| 13. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ | 64.80 |
| 14. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม | 35.18 |
| 15. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ | 41.79 |
| 16. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 64.38 |
| * สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม |

