รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 มิถุนายน 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 78.42 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 66.25 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 36.79 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 35.58 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 40.73 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ | 37.90 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER