กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)
ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษจากกองทุน Feeder Fund เป็นกองทุน Fund of Funds มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ชื่อย่อ | PRINCIPAL GEF-X |
ระดับความเสี่ยง | 6 (เสี่ยงสูง) |
ประเภทโครงการ | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds |
วันที่จดทะเบียนกองทุน | 7 พฤษภาคม 2557 |
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | มี |
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ | 5,000 ล้านบาท |
นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
การป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ | SET50 total Return Index (SET50 TRI) 45% adjusted with FX hedging cost 45% + Total Return of ThaiBMA Short-Term Government Bond Index 10% |
ผู้จัดการกองทุน | คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล |
นโยบายการลงทุน | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ |
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 5. ความเสี่ยงจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม 6. ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนในต่างประเทศ 7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร |
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ | 1 บาท |
วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย | ไม่กำหนด |
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า | ไม่กำหนด |
รับเงินค่าขายคืน | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK |
ค่าธรรมเนียมกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%**) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) |
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.1605%) |
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้วม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
** มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%**) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.0380%) |
นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบัน 0.1070%**) |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0089%) |
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.9833%) |
*ข้อมูล 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย.61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
** มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป
ผลการดำเนินงาน
กองทุน | ตั้งแต่ต้นปี (%) | 3เดือน (%) | 6เดือน (%) | 1ปี (%) | 3ปี (%) | 5ปี (%) | 10ปี (%) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X) | 0.80 % | 13.8582 | 25.19 |
เกณฑ์มาตราฐาน | 1.05 % |