ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.22%0.22% 0.48% 1.13% 1.51% 1.01% 0.90% 1.26% 12.3474 479.96
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.28%0.28% 0.62% 1.51% 1.90% 1.36% 1.28% 1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.05% 0.05% 0.06% 0.08% 0.07% 0.06% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.10% 0.10% 0.11% 0.11% 0.09% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.19%0.19% 0.94% 3.38% 3.50% 2.62% 2.43% 2.83% 16.2065 3,740.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.03%0.03% 0.42% 1.98% 2.23% 1.58% 1.87% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.25%1.25% 1.00% 0.92% 0.66% 0.63% 0.57% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.62%0.62% 0.51% 0.47% 0.39% 0.43% 0.49% 0.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.13%0.13% 0.31% 0.82% 1.24% 0.74% 0.70% 1.32% 12.8490 28.09
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.28%0.28% 0.62% 1.51% 1.90% 1.36% 2.28% 3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.09% 0.08% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.10% 0.10% 0.10% 0.11% 0.11% 0.96% 1.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1)1.00%0.51% 1.00% 1.69% 10.1685 405.42
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.15%0.11% 0.15% 0.44%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.24%0.24% 0.53% 1.35% 1.72% 1.21% 1.12% 1.45% 12.2366 472.83
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 2.42% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.08% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.24%0.24% 0.53% 1.35% 1.72% 1.21% 1.12% 1.46% 12.2547 2.36
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 2.42% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.10% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.08% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.24%0.24% 0.53% 1.34% 1.72% 1.21% 1.20% 1.54% 10.5873 5.58
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 2.42% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.10% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.24% 0.22%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.60%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.43%-0.43% -0.17% 1.64% 2.42% 1.75% 1.71% 2.19% 13.3405 1,956.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%-0.04% 0.28% 1.68% 1.94% 1.30% 2.51% 2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.44%1.44% 1.12% 0.96% 0.73% 0.68% 0.60% 0.68%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.62%0.62% 0.51% 0.47% 0.38% 0.43% 0.81% 0.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.43%-0.43% -0.17% 1.64% 2.42% 1.75% 1.72% 2.20% 13.3577 60.16
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%-0.04% 0.28% 1.68% 1.94% 1.30% 2.51% 2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.44%1.44% 1.12% 0.96% 0.73% 0.68% 0.60% 0.69%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.62%0.62% 0.51% 0.47% 0.38% 0.43% 0.81% 0.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.24%0.24% 0.53% 1.35% 2.08% 2.13% 1.65% 1.89% 12.9994 62.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 2.42% 1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.09% 0.08% 0.10% 0.62% 1.66% 1.20% 2.05%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.65%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.43%-0.43% -0.17% 1.64% 2.42% 1.75% 1.77% 2.48% 13.4162 147.20
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.04%-0.04% 0.28% 1.68% 1.94% 1.30% 2.51% 2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.44%1.44% 1.12% 0.96% 0.73% 0.68% 0.62% 1.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.62%0.62% 0.51% 0.47% 0.38% 0.43% 0.81% 0.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.27%0.27% 0.63% 1.65% 2.07% 1.47% 1.36% 1.43% 11.7086 9,721.02
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.58% 1.43% 1.78% 1.32% 2.49% 2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.14% 0.12% 0.13% 0.14% 0.13% 0.11% 0.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.71% 0.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.24%0.24% 0.53% 1.34% 1.72% 1.21% 1.13% 11.6122 51.91
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.10% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.03%0.03% 0.57% 2.68% 3.05% 2.21% 1.98% 11.3897 15,701.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.03%0.03% 0.42% 1.98% 2.23% 1.58% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน1.17%1.17% 0.94% 0.88% 0.62% 0.60% 0.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.62%0.62% 0.51% 0.47% 0.39% 0.43% 0.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed 25% + GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.86%0.55% 2.16% 2.33% 1.59% 1.67% 12.9579 53.72
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.62%0.32% 1.25% 1.41% 0.70% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.47%0.51% 0.62% 0.61% 0.97% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.43%0.47% 0.39% 0.36% 0.77% 0.56%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.30%0.30% 0.65% 1.60% 1.97% 1.47% 1.32% 12.4016 0.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.56% 1.39% 1.75% 1.30% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.10% 0.08% 0.10% 0.11% 0.10% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)1.18%0.88% 1.71% -0.23% 3.23% 2.56% 12.0481 12.31
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.71%0.52% 1.06% 1.89% 1.07% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.39%0.45% 0.33% 10.69% 4.51% 6.12%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.09%0.10% 0.09% 0.09% 0.20% 0.34%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E)0.33%0.33% 0.75% 1.91% 2.39% 11.7896 21.70
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.26%0.26% 0.58% 1.43% 1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.14%0.14% 0.12% 0.13% 0.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.07%0.07% 0.06% 0.07% 0.08%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + CommercialPaperA-up Index 30% + STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI23M1AI)0.62%0.62% 1.10% 3.02% 3.27% 10.3441 401.41
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.26%0.26% 0.23% 0.36% 0.40%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล C (PRINCIPAL MAGLOBAL-C)(เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A))มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป-3.54%-3.54% -2.69% 10.5114 28.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.00%0.00% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.90%9.90% 9.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.00%0.00% 0.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม C (PRINCIPAL MAINCOME-C) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทิจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป 0.25% 11.4440 2.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 5.47%
ความผันผวนของดัชนีวัด 0.00%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ R (PRINCIPAL MABALANCED-R) (เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R) ) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป-2.27%-2.27% -1.82% 6.10% 2.07% 0.81% 1.80% 2.23% 13.1951 33.75
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.18%-2.18% -0.37% 9.62% 4.49% 2.97% 3.64% 4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.91%6.91% 6.45% 8.09% 6.52% 6.07% 7.24% 7.78%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.48%6.48% 6.15% 7.61% 6.28% 5.83% 6.85% 6.96%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม A (PRINCIPAL MAINCOME-A) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทิจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป-0.52%-0.52% -0.74% 2.91% -0.25% -0.64% 1.38% 11.4439 384.92
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-0.60%-0.60% 0.11% 7.45% 1.62% 0.85% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.84%3.84% 3.50% 3.62% 4.56% 4.59% 4.45%
ความผันผวนของดัชนีวัด2.57%2.57% 2.38% 5.32% 4.95% 4.66% 4.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SDHY LN adjusted with FX hedging cost 14% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 67% + REET US adjusted with FX hedging cost 5% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 14%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ C (PRINCIPAL MABALANCED-C) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป-2.27%-2.27% -1.82% 6.10% 2.07% 0.81% -0.11% 13.2423 5.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.18%-2.18% -0.37% 9.62% 4.49% 2.97% 2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.91%6.91% 6.45% 8.09% 6.52% 6.07% 6.99%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.48%6.48% 6.15% 7.61% 6.28% 5.83% 7.29%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ D (PRINCIPAL MABALANCED-D) (เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป-2.27%-2.27% -1.82% 6.10% 2.07% 0.81% 0.50% 11.1754 94.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.18%-2.18% -0.37% 9.62% 4.49% 2.97% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน6.91%6.91% 6.45% 8.09% 6.52% 6.07% 7.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด6.48%6.48% 6.15% 7.61% 6.28% 5.83% 7.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล A (PRINCIPAL MAGLOBAL-A)(เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A))มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป-3.54%-3.54% -3.45% 8.20% 6.60% 1.25% 10.5112 39.85
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.96%-2.96% -0.60% 12.59% 10.41% 5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.90%9.90% 9.27% 12.31% 10.24% 11.72%
ความผันผวนของดัชนีวัด8.68%8.68% 8.16% 10.33% 9.15% 10.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : BIL US adjusted with FX hedging cost 15% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 15% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 T (PRINCIPAL TEQAF70-T) (เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป12.31%12.31% 11.38% 19.51% 1.05% 1.93% 2.79% 3.40% 13.2190 105.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.82%11.82% 11.53% 21.88% 1.03% 1.73% 3.69% 7.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน17.09%17.09% 14.01% 13.85% 10.65% 9.63% 10.37% 15.00%
ความผันผวนของดัชนีวัด17.06%17.06% 13.98% 13.79% 10.69% 9.67% 11.58% 17.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/03/2026
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)18.01%18.01% 19.72% 36.15% 2.86% 2.79% 3.02% 6.05% 25.9213 294.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้18.24%18.24% 20.43% 37.57% 3.68% 3.35% 3.93% 7.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.20%23.20% 19.15% 20.16% 15.93% 14.40% 16.44% 17.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด23.63%23.63% 19.47% 20.42% 16.10% 14.56% 16.77% 17.68%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)10.59%10.59% 12.63% 19.24% -0.54% 0.43% 0.69% 9.1522 182.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.52%11.52% 16.79% 27.12% 0.99% 2.02% 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.82%15.82% 13.92% 15.22% 13.10% 12.20% 13.37%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.84%15.84% 13.72% 15.78% 13.49% 12.65% 14.80%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETHD TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-5.49%-4.37% -5.49% -8.34% -1.38% -1.62% 23.1574 29.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-6.07%-4.53% -6.07% -10.60% -3.58% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.66%9.88% 9.66% 10.69% 10.64% 16.71%
ความผันผวนของดัชนีวัด10.13%10.36% 10.13% 10.95% 11.05% 17.16%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)18.14%18.14% 19.97% 36.73% 3.30% 3.23% 7.75% 26.6115 1.13
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้18.24%18.24% 20.43% 37.57% 3.68% 3.35% 8.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน23.20%23.20% 19.15% 20.16% 15.93% 14.40% 16.28%
ความผันผวนของดัชนีวัด23.63%23.63% 19.47% 20.42% 16.10% 14.56% 16.43%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)10.73%10.73% 12.91% 19.83% -0.05% 0.93% 4.19% 9.4253 76.56
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้11.52%11.52% 16.79% 27.12% 0.99% 2.02% 6.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน15.81%15.81% 13.91% 15.22% 13.10% 12.20% 12.55%
ความผันผวนของดัชนีวัด15.84%15.84% 13.72% 15.78% 13.49% 12.65% 13.75%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETHD TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
