ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.65%0.29% 0.55% 0.81% 0.33% 0.60% 1.05% 1.39% 11.9462 46.53
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.97% 1.00% 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.05%0.06% 0.05% 0.05% 0.11% 0.15% 0.20% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 0.18% 0.13% 0.07%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.72%0.34% 0.61% 0.88% 0.39% 0.58% 0.92% 1.21% 11.8653 447.66
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.97% 1.18% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.06%0.06% 0.06% 0.05% 0.12% 0.14% 0.17% 0.08%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 0.18% 0.15% 0.09%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI2Y1AI)0.39% 1.03% 1.03% 10.1028 417.44
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.25% 0.43% 0.42%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)0.99%0.39% 0.84% 1.42% 1.39% 1.89% 2.52% 2.64% 14.6819 4,982.90
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.47%0.30% 0.56% 1.07% 0.76% 1.65% 2.58% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.30%0.22% 0.30% 0.42% 0.86% 0.82% 0.74% 0.67%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.77% 0.93% 0.85%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1) 0.14% 10.0143 399.27
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.90%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส E (PRINCIPAL DPLUS-E) 0.30% 11.0795 0.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)0.51%0.28% 0.50% 0.60% 0.11% 0.35% 0.74% 1.33% 12.4327 27.78
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 3.07% 3.80% 4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.09% 0.09% 0.14% 0.16% 0.19% 0.11%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.10%0.09% 0.09% 0.10% 0.15% 2.17% 2.14% 1.90%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.80%0.37% 0.69% 1.01% 0.55% 0.76% 1.18% 1.38% 11.6912 519.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.15% 0.20% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.56% 0.77% 1.20% 1.39% 11.7079 0.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.15% 0.21% 0.09%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI6M1AI) 0.01% 10.0011 240.93
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.55% 0.92% 1.29% 1.49% 10.3456 3.14
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51% 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.37% 0.31% 0.24%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 1.53% 0.67%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.28% 2.08% 2.05% 12.4291 436.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 3.05% 3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.84% 0.82% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 1.65% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.28% 2.09% 2.06% 12.4452 41.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 3.05% 3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.84% 0.82% 0.66%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 1.65% 0.81%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.81%0.37% 0.70% 1.03% 1.72% 1.62% 1.62% 12.2864 8.35
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 2.01% 1.59% 1.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 0.74%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)0.45%0.17% 0.46% 0.65% 0.80% 1.38% 2.44% 12.4995 168.88
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 3.00% 2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.34%0.26% 0.34% 0.50% 0.89% 0.93% 1.97%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 2.25% 0.84%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.86%0.40% 0.74% 1.12% 0.73% 0.97% 1.20% 11.0744 4,122.41
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.43% 0.76% 1.16% 0.77% 3.18% 2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.10%0.09% 0.11% 0.09% 0.15% 0.19% 0.10%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.08% 0.12% 2.15% 0.77%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.80%0.37% 0.69% 1.02% 0.55% 0.80% 0.85% 11.3382 50.68
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 3.17% 2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.16% 0.07%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 2.15% 0.93%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)0.83%0.32% 0.73% 1.23% 1.04% 1.08% 10.4447 7,679.40
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.48%0.30% 0.57% 1.08% 0.77% 1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.30%0.21% 0.29% 0.41% 0.84% 0.62%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.46%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)0.82%0.31% 0.73% 1.20% 1.35% 1.42% 12.6965 75.18
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.31%0.23% 0.44% 0.84% 0.50% 1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.35%0.27% 0.35% 0.50% 0.89% 0.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.30%0.22% 0.27% 0.39% 0.72% 0.58%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.98%0.44% 0.83% 1.28% 0.82% 0.79% 11.7732 0.21
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.89%0.43% 0.76% 1.17% 0.77% 0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.09%0.08% 0.10% 0.09% 0.13% 0.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.07% 0.12% 0.05%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)-1.92%-2.47% -2.10% -1.54% 2.72% 2.43% 11.7871 5.98
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.88%0.43% 0.76% 1.16% 0.77% 1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน13.13%21.33% 15.21% 10.69% 4.51% 6.64%
ความผันผวนของดัชนีวัด0.08%0.07% 0.07% 0.08% 0.12% 0.37%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI)0.74% -5.85% 9.4151 35.47
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.59% 11.22%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.64% 2.13% 12.3418 62.04
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.12% 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 8.44% 7.91%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 8.69% 6.97%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-1.94%-1.82% -3.88% -4.26% -1.92% 0.13% 1.57% 11.2005 783.80
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-1.61%-1.47% -3.29% -3.57% -0.63% 1.85% 2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน4.41%3.61% 3.95% 5.03% 5.84% 6.48% 4.36%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.76%3.10% 3.41% 4.45% 5.80% 6.94% 4.50%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.57% -1.49% 12.3860 1.23
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.12% 1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 8.38% 6.92%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 8.69% 7.44%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)0.90%0.11% -0.25% -0.95% 0.28% -1.00% 11.2526 162.71
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้0.91%0.49% -0.29% 0.47% 1.95% 1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน3.87%3.89% 3.91% 4.89% 6.78% 7.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด3.58%3.55% 3.64% 4.48% 6.91% 7.76%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 12.75% + M1WO Index (THB) 2.25% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.625% + FSTREI TRI Index (THB) 1.875% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/08/2023
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(% ต่อปี)*
3ปี
(% ต่อปี)*
5ปี
(% ต่อปี)*
10ปี
(% ต่อปี)*
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)*
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)-3.43%3.70% 0.38% -2.26% 6.58% -1.32% 2.79% 6.50% 23.6006 125.11
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% -0.74% 3.84% 7.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.30%12.20% 13.37% 11.37% 17.27% 18.30% 15.41% 17.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 18.72% 15.83% 17.86%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว X (PRINCIPAL LTF-X) 0.06% 22.4820 13.99
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 6.86%
ความผันผวนของดัชนีวัด
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)-1.54%3.03% 1.14% 0.69% 6.99% -0.39% 1.39% 9.4084 243.74
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.86%10.57% 11.70% 10.31% 11.74% 14.27% 13.34%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 15.17%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)-2.03%3.54% 0.56% 1.13% 10.77% 1.59% 26.5144 36.49
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.10%10.93% 12.03% 10.51% 14.65% 17.75%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 18.22%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)-3.15%3.81% 0.61% -1.83% 7.05% 10.56% 23.9616 0.52
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-2.83%3.94% 0.71% -1.34% 6.93% 11.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน12.30%12.20% 13.38% 11.38% 17.28% 16.15%
ความผันผวนของดัชนีวัด12.43%12.25% 13.49% 11.48% 17.40% 16.27%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET50 TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)-1.21%3.15% 1.39% 1.19% 7.52% 7.99% 9.5667 37.73
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 9.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน10.86%10.57% 11.70% 10.31% 11.75% 11.79%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 13.70%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL THTG6M1)-5.90%2.33% -2.92% -4.43% -6.43% 9.2178 53.17
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% -1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน9.52%9.56% 10.28% 8.82% 8.19%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 10.99%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)-2.39%3.40% 0.29% 0.57% 10.17% -0.02% 5.08% 7.80% 24.5939 2,088.03
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.13% 8.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.10%10.93% 12.03% 10.51% 14.64% 17.41% 14.76% 19.61%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.52% 14.86% 20.23%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)0.41%3.40% 2.71% 3.94% 12.31% 2.00% 5.75% 7.79% 12.5226 638.06
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้-3.99%2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.40% 4.25% 4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน11.06%10.79% 11.93% 10.50% 12.55% 16.30% 14.01% 14.32%
ความผันผวนของดัชนีวัด11.48%11.39% 12.54% 10.80% 15.02% 17.49% 15.41% 16.28%
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
